Peces de arrecife
Peces de arrecife
79 especies · agrupadas por familia
En los arrecifes de Guam viven más de 880 especies de peces de arrecife de casi 100 familias, frente a unas 600 en Hawái; cerca de la mitad pertenece a diez familias, encabezadas por gobios, lábridos y damiselas (Guampedia). Dos solo viven en las islas Marianas: la damisela de Guam y el pez mariposa de corona amarilla (Guampedia).
La tabla reúne peces de arrecife que aparecen en las galerías de las islas Marianas de GuamReefLife, el sitio de identificación fotográfica de la vida arrecifal de Guam (GuamReefLife), o que Megan Applegate fotografió en Guam en diciembre de 2022, agrupados por familia y ordenados por nombre común. Las notas «Busque» provienen de las páginas de cada pez en Wikipedia en inglés y FishBase, enlazadas en la fila, y de relatos de buceo (Tim Rock, DivePhotoGuide). «Censo del parque» da el número de los 38 transectos de banda del Parque Histórico Nacional Guerra del Pacífico, en la costa oeste de Guam, donde se registró el pez, para las 25 especies más extendidas (Brown & Capone 2014). Los nombres en chamorro (CHamoru) provienen de la lista de Kerr de 1990 y del póster de peces de la Universidad de Guam (Kerr 1990; University of Guam).
Los nombres en español provienen de Wikipedia en español. Donde no se pudo confirmar un nombre común en español, el pez se deja en inglés.
| Foto | Nombre común | Especie | Busque | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| Peces ángel e ídolo moro Pomacanthidae, Zanclidae · 5 especies | ||||
| Ídolo moroCHamoru: ababang rayao | Zanclus cornutusZanclidae | En forma de disco, con el hocico en tubo y un largo filamento dorsal como un látigo. | FishBase · Wikipedia | |
| Sin foto todavía | Lemonpeel angelfish | Centropyge flavissimaPomacanthidae | Amarillo brillante, con un anillo azul alrededor del ojo y el borde de las aletas azul. Censo del parque: en 13 de 38 transectos | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Mango angelfish | Centropyge shepardiPomacanthidae | De rojo a albaricoque, normalmente con barras verticales oscuras. Solo vive en las Marianas, Guam y Ogasawara; se describió a partir de ejemplares del oeste de la isla Cocos, en Guam, y lleva el nombre de John W. Shepard, de la Universidad de Guam. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Pez ángel emperador | Pomacanthus imperatorPomacanthidae | Los adultos tienen franjas horizontales azules y amarillas, un antifaz azul oscuro sobre los ojos y la cola amarilla; los juveniles son azul oscuro con anillos blancos y azules. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Royal angelfish | Pygoplites diacanthusPomacanthidae | Amarillo anaranjado con barras blancas bordeadas de azul. Visto en Fingers Reef. | FishBase · Wikipedia | |
| Peces mariposa Chaetodontidae · 8 especies | ||||
| Sin foto todavía | Mailed butterflyfishCHamoru: ababang | Chaetodon reticulatusChaetodontidae | Negruzco con el centro de las escamas claro, una banda en el ojo bordeada de amarillo con una barra blanca detrás, y una banda amarilla en el borde de la cola. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Ornate butterflyfishCHamoru: ababang | Chaetodon ornatissimusChaetodontidae | Blanco con bandas oblicuas naranjas y dos barras negras bordeadas de amarillo en la cabeza, una a través del ojo y otra en el hocico. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Pez estandarte de tres bandasCHamoru: ababang gupalao | Heniochus chrysostomusChaetodontidae | Blanco con tres anchas bandas pardas oblicuas y los primeros radios dorsales largos, como un banderín; hasta 18 cm. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Pez mariposa amarillo de nariz largaCHamoru: ababang | Forcipiger flavissimusChaetodontidae | Amarillo, con un hocico largo como unas pinzas. El pez mariposa narigudo (F. longirostris) también vive en Guam y es muy parecido. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Pez mariposa aurigaCHamoru: ababang | Chaetodon aurigaChaetodontidae | Blanco con líneas en forma de V, una banda negra en el ojo, las aletas traseras amarillas y una mancha negra con un filamento en la aleta dorsal. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Pez mariposa mapacheCHamoru: ababang | Chaetodon lunulaChaetodontidae | Un «antifaz de mapache» blanco y negro sobre los ojos, franjas rojizas oblicuas y una mancha negra en la base de la cola. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Speckled butterflyfishCHamoru: ababang | Chaetodon citrinellusChaetodontidae | Amarillo pálido con muchos puntos oscuros pequeños, una barra negra en el ojo y el borde de la aleta anal negro; suele ir en parejas en las planicies arrecifales someras. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Yellow-crowned butterflyfish endémico de las MarianasCHamoru: ababang | Chaetodon flavocoronatusChaetodontidae | Dividido en diagonal: blanco plateado por delante y por abajo, negro azabache en la parte trasera superior, con bandas amarillas en el ojo y sobre la nuca. Un pez de aguas profundas, que los buzos recreativos rara vez ven. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Damiselas y peces payaso Pomacentridae · 7 especies | ||||
| Sin foto todavía | Guam damsel endémico de las Marianas | Pomachromis guamensisPomacentridae | Una damisela pequeña, de unos 4,5 cm, entre 3 y 33 m. Solo vive en las islas Marianas. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Humbug dascyllus | Dascyllus aruanusPomacentridae | Blanco con tres barras verticales negras y una mancha blanca entre los ojos. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Indo-Pacific sergeant | Abudefduf vaigiensisPomacentridae | Blanquecino con la parte alta del dorso amarilla y barras negras. Se reportan sargentos en Fingers Reef y Fish Eye; en Guam viven tres especies de Abudefduf. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Pez payaso canela | Amphiprion melanopusPomacentridae | De rojo oscuro a naranja, con una banda blanca en la cabeza detrás del ojo y las aletas pélvicas y anal negras. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Pez payaso de cola amarilla | Amphiprion clarkiiPomacentridae | Vive en anémonas; oscuro con bandas blancas y la cola amarilla. | FishBase · Wikipedia | |
| Sin foto todavía | Princess damsel | Pomacentrus vaiuliPomacentridae | Una damisela pequeña con varias formas de color. El pez presente en más transectos del censo del parque Guerra del Pacífico. Censo del parque: en 36 de 38 transectos | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Reticulate dascyllus | Dascyllus reticulatusPomacentridae | Gris, con dos franjas verticales oscuras y la cola verde azulada. | FishBase · Wikipedia | |
| Morenas Congridae, Muraenidae · 4 especies | ||||
| Sin foto todavía | Morena de borde amarilloCHamoru: hakmang | Gymnothorax flavimarginatusMuraenidae | Amarillo apagado con moteado pardo oscuro. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Morena giganteCHamoru: hakmang | Gymnothorax javanicusMuraenidae | La morena más pesada, de más de 3 m: parda con motas negras que detrás de la cabeza se vuelven manchas de leopardo. | FishBase · Wikipedia | |
| Sin foto todavía | Snowflake morayCHamoru: hakmang | Echidna nebulosaMuraenidae | Hocico blanco y romo, un dibujo moteado negro y amarillo y narinas tubulares amarillas. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Spotted garden eel | Heteroconger hassiCongridae | Blanco con muchos puntos negros pequeños y tres más grandes. Vive en colonias sobre arena barrida por la corriente, entre 15 y 45 m, cada anguila con un tercio del cuerpo fuera de su madriguera, de cara a la corriente para atrapar plancton. Fotografiada en Guam en diciembre de 2022 (foto en esta página). | FishBase · Wikipedia | |
| Meros Serranidae · 3 especies | ||||
| Sin foto todavía | Flagtail grouperCHamoru: amadeo | Cephalopholis urodetaSerranidae | Rojizo, con la cola redondeada marcada por dos franjas claras diagonales. El tercer pez más extendido en el censo del parque Guerra del Pacífico. Censo del parque: en 30 de 38 transectos | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Peacock hindCHamoru: gådao maluslus | Cephalopholis argusSerranidae | Pardo oscuro cubierto de pequeños puntos azules bordeados de oscuro; los ejemplares grandes pueden mostrar barras claras atrás. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Yellow-edged lyretailCHamoru: gådao mattingan | Variola loutiSerranidae | La cola en forma de lira con el borde amarillo. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Peces halcón Cirrhitidae · 3 especies | ||||
| Arc-eye hawkfish | Paracirrhites arcatusCirrhitidae | Pardo rosado pálido con una marca en forma de herradura detrás del ojo; se posa sobre cabezas de coral. | FishBase · Wikipedia | |
| Dwarf hawkfish | Cirrhitichthys falcoCirrhitidae | Rojo rosado y blanco con barras o moteado, y las espinas dorsales con borlas. Censo del parque: en 15 de 38 transectos | FishBase · Wikipedia | |
| Pez halcón de costado negro | Paracirrhites forsteriCirrhitidae | Una ancha banda oscura en la mitad trasera del cuerpo y motas rojas en la cabeza. | FishBase · Wikipedia | |
| Jureles Carangidae · 2 especies | ||||
| Bluefin trevally | Caranx melampygusCarangidae | Hasta 117 cm, con el hocico más puntiagudo que la mayoría de los jureles. | FishBase · Wikipedia | |
| Sin foto todavía | Giant trevallyCHamoru: tarakito | Caranx ignobilisCarangidae | El mayor de los Caranx. En Gab Gab II, en el puerto de Apra, se juntan jureles gigantes curiosos y bien alimentados. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Salmonetes Mullidae · 3 especies | ||||
| Sin foto todavía | Dash-and-dot goatfishCHamoru: sakmoneten pento | Parupeneus barberinusMullidae | Una franja oscura del labio al ojo (la raya) y una mancha negra en la base de la cola (el punto). | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Manybar goatfish | Parupeneus multifasciatusMullidae | Barbillas en el mentón y barras oscuras sobre el cuerpo rojizo; el color varía mucho. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Yellowstripe goatfish | Mulloidichthys flavolineatusMullidae | Blanco grisáceo con una franja amarilla y aletas amarillentas; a menudo en cardúmenes. Su población se extiende desde la reserva de Piti hacia la bahía de Asan. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Peces loro Labridae (Scarinae) · 3 especies | ||||
| Sin foto todavía | Ember parrotfish | Scarus rubroviolaceusLabridae (Scarinae) | Los machos son verde azulados brillantes; las hembras, pardas y más apagadas. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Loro cototo verdeCHamoru: atuhong | Bolbometopon muricatumLabridae (Scarinae) | El mayor pez loro: perfil de la cabeza vertical con la frente abultada y las placas dentales a la vista. Hoy muy raro en Guam (vea abajo). Vulnerable en la Lista Roja de la UICN. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Pacific bullethead parrotfishCHamoru: palaksi | Chlorurus spilurusLabridae (Scarinae) | La fase inicial es rojiza oscura con la base de la cola clara; los machos terminales son verdosos con líneas azul violeta alrededor de la boca y una mancha naranja y blanca en la mejilla. Citado como C. sordidus en el censo del parque. Censo del parque: en 25 de 38 transectos | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Peces globo, cofres y peces erizo Diodontidae, Ostraciidae, Tetraodontidae · 7 especies | ||||
| Pez erizo moteadoCHamoru: tituka’ | Diodon hystrixDiodontidae | Ojos grandes y redondos, espinas por todo el cuerpo y fondo beige con puntos negros; suele medir unos 40 cm. | FishBase · Wikipedia | |
| Pez globo doradoCHamoru: butete | Arothron meleagrisTetraodontidae | Oscuro con muchos puntos blancos pequeños, o todo amarillo. | FishBase · Wikipedia | |
| Pez globo moteadoCHamoru: buteten malulasa | Arothron nigropunctatusTetraodontidae | Gris, pardo, azulado o amarillo con puntos negros dispersos y la cara de perro. Fotografiado en Guam en diciembre de 2022 (foto en esta página). | FishBase · Wikipedia | |
| Spotted boxfishCHamoru: toriyu | Ostracion meleagrisOstraciidae | Cuerpo en forma de caja; los machos son negruzcos por arriba con los costados azules, las hembras oscuras con puntos blancos. | FishBase · Wikipedia | |
| Sin foto todavía | Spotted sharpnoseCHamoru: butete | Canthigaster solandriTetraodontidae | Un pez globo pequeño, de hasta 11,5 cm, con la nariz puntiaguda. Censo del parque: en 14 de 38 transectos | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| White-spotted pufferCHamoru: buteten malulasa | Arothron hispidusTetraodontidae | Gris a amarillento con puntos blancos, anillos blancos y oscuros alrededor del ojo y de la aleta pectoral, y una mancha oscura en torno a la pectoral; hasta 50 cm, entre 3 y 35 m. Fotografiado en Guam en diciembre de 2022 (foto en esta página). | FishBase · Wikipedia | |
| Yellow boxfishCHamoru: toriyu | Ostracion cubicusOstraciidae | Cuerpo en forma de caja cubierto de puntos. Los juveniles son amarillo vivo con puntos negros; el amarillo se apaga con la edad. Hasta 45 cm. Fotografiado en Guam en diciembre de 2022 (foto en esta página). | FishBase · Wikipedia | |
| Peces conejo Siganidae · 1 especie | ||||
| Sin foto todavía | Sigano veteadoCHamoru: biting kalau | Siganus argenteusSiganidae | Esbelto, con la cola muy ahorquillada y las mejillas y el vientre plateados. Se describió por primera vez en Guam; los cardúmenes de juveniles que llegan a las planicies arrecifales de Guam sostienen una breve pesca local. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Peces escorpión y peces león Scorpaenidae · 3 especies | ||||
| Sin foto todavía | False stonefish | Scorpaenopsis diabolusScorpaenidae | El dorso jorobado y un camuflaje moteado; la cara interna de las pectorales muestra destellos naranjas, negros y blancos. Espinas venenosas. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Pez león coloradoCHamoru: nufo’ pabu | Pterois volitansScorpaenidae | Aquí es nativo; solo es invasor en el Atlántico. Espinas venenosas. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Spotfin lionfishCHamoru: nufo’ pabu | Pterois antennataScorpaenidae | Un largo tentáculo sobre cada ojo. En Guam viven los cinco peces león de las Marianas; se reportan en Hap’s Reef, Barracuda Rock y Coral Gardens. Espinas venenosas. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Pargos Lutjanidae · 3 especies | ||||
| Sin foto todavía | Black-and-white snapper | Macolor nigerLutjanidae | Los adultos son grises a negros con las aletas negras; los juveniles, con franjas blancas y negras muy marcadas. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Bluestripe snapperCHamoru: funai | Lutjanus kasmiraLutjanidae | Amarillo con cuatro franjas azules. | FishBase · Wikipedia | |
| Sin foto todavía | Pargo de dos manchasCHamoru: tagåfi | Lutjanus boharLutjanidae | Rojizo con las aletas más oscuras y un surco de la narina al ojo; los juveniles tienen dos manchas blanco plateadas en el dorso. Los adultos grandes pueden tener ciguatera. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Peces ardilla y soldados Holocentridae · 2 especies | ||||
| Sin foto todavía | Candil sableCHamoru: sisi’ok | Sargocentron spiniferumHolocentridae | El mayor pez ardilla: rojo vivo, con una mancha rojo oscuro detrás del ojo y una larga espina en la mejilla. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Shoulderbar soldierfishCHamoru: saksak | Myripristis kunteeHolocentridae | Rojo por arriba, rosa plateado por abajo, con una barra pardo rojiza detrás de la cabeza. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Peces cirujano y peces unicornio Acanthuridae · 8 especies | ||||
| Sin foto todavía | Brown surgeonfish | Acanthurus nigrofuscusAcanthuridae | De pardo a violáceo, con pequeños puntos naranjas en la cabeza y manchas negras en la base de las aletas dorsal y anal. Censo del parque: en 28 de 38 transectos | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Cirujano estriadoCHamoru: oda’ | Ctenochaetus striatusAcanthuridae | Pardo verdoso con finas líneas azules onduladas y puntos naranjas en la cabeza. Se describió a partir de ejemplares de Guam, en 1825. Censo del parque: en 16 de 38 transectos | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Navajón cebra | Acanthurus lineatusAcanthuridae | Franjas azules y amarillas bordeadas de negro. Las espinas de la cola son venenosas. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Pez cirujano convictoCHamoru: kichu | Acanthurus triostegusAcanthuridae | Blanco amarillento con seis barras negras, la primera a través del ojo. Se ve en Gun Beach y en la bahía de Tumon. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Pez unicornio de aguijón azulCHamoru: tataga’ (adults), guasa’ (young) | Naso unicornisAcanthuridae | Gris azulado, con un cuerno corto en la frente (ausente en los peces pequeños) y dos espinas azules a cada lado de la base de la cola. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Pez unicornio de espina naranjaCHamoru: hangon | Naso lituratusAcanthuridae | Labios naranjas, un antifaz negro y espinas naranja vivo en la base de la cola; sin cuerno. Desova todo el año cerca de Guam. Censo del parque: en 25 de 38 transectos | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Whitespotted surgeonfish | Acanthurus guttatusAcanthuridae | Gris cubierto de puntos blancos, con una banda blanca detrás del ojo y otra detrás de las aletas pélvicas amarillas. Se ve en la bahía de Tumon. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Yellow tang | Zebrasoma flavescensAcanthuridae | Amarillo vivo por completo, con una espina blanca en la base de la cola; hasta unos 20 cm. Su área incluye las islas Marianas. Fotografiado en Guam en diciembre de 2022 (foto en esta página). | FishBase · Wikipedia | |
| Peces ballesta y peces lija Balistidae, Monacanthidae · 5 especies | ||||
| Sin foto todavía | Orange-lined triggerfishCHamoru: pulonnon | Balistapus undulatusBalistidae | Pardo verdoso oscuro cubierto de líneas naranjas curvas. Censo del parque: en 11 de 38 transectos | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Pez ballesta picassoCHamoru: pulonnon | Rhinecanthus aculeatusBalistidae | Un llamativo dibujo «Picasso»; vive desde la orilla hasta 50 m. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Pez lija arlequín | Oxymonacanthus longirostrisMonacanthidae | Verde azulado cubierto de puntos naranja vivo, con el hocico largo y una mancha negra en la cola; come coral. Vulnerable en la Lista Roja de la UICN. Fotografiado en Guam en diciembre de 2022 (foto en esta página). | FishBase · Wikipedia | |
| Pinktail triggerfishCHamoru: pulonnon | Melichthys viduaBalistidae | Verde muy oscuro, casi negro, con la segunda dorsal y la anal blancas translúcidas y la cola rosada. | FishBase · Wikipedia | |
| Sin foto todavía | Titan triggerfishCHamoru: sasadu’ | Balistoides viridescensBalistidae | El mayor pez ballesta de su área, con un surco profundo delante del ojo. Las hembras que cuidan el nido han atacado a buzos: aléjese. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Lábridos Labridae · 8 especies | ||||
| Sin foto todavía | Bird wrasseCHamoru: palaksi | Gomphosus variusLabridae | Un hocico largo como un pico y un nado a sacudidas, aleteando con las pectorales. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Bluestreak cleaner wrasse | Labroides dimidiatusLabridae | Una franja negra desde el ojo que se ensancha hacia la cola, blanco o azulado en el resto; atiende estaciones de limpieza. Censo del parque: en 14 de 38 transectos | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Pez NapoleónCHamoru: tangison | Cheilinus undulatusLabridae | Muy grande, con labios gruesos, dos líneas negras detrás del ojo y una joroba en la frente de los adultos grandes. En Peligro en la Lista Roja de la UICN; hoy muy raro en Guam (vea abajo). | FishBase · Wikipedia | |
| Sin foto todavía | Red-lined wrasseCHamoru: palaksi | Halichoeres biocellatusLabridae | Los machos son gris plateado con finas franjas rojas; las hembras y los juveniles tienen dos manchas oscuras con borde blanco en la aleta dorsal. Censo del parque: en 26 de 38 transectos | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Ringtail Maori wrasse | Oxycheilinus unifasciatusLabridae | Una banda blanca alrededor de la base de la cola y líneas rojas que salen del ojo hacia atrás. Censo del parque: en 20 de 38 transectos | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Slingjaw wrasse | Epibulus insidiatorLabridae | Una mandíbula que se proyecta muchísimo. Los machos son pardo grisáceos con el dorso naranja y la cabeza clara con una franja negra en el ojo; las hembras, amarillo vivo o pardo oscuro. Visto en Fingers Reef. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Sunset wrasseCHamoru: palaksi | Thalassoma lutescensLabridae | La fase inicial es amarilla con tenues líneas verticales rojas; los machos terminales son azules a verde azulados, con la cabeza rosa y verde. Censo del parque: en 14 de 38 transectos | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Yellowtail corisCHamoru: palaksi | Coris gaimardLabridae | Los juveniles son rojos con grandes manchas blancas bordeadas de negro; los adultos tienen la cola amarillo vivo y motas azules hacia atrás. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Otro Aulostomidae, Blenniidae, Gobiidae, Microdesmidae · 4 especies | ||||
| Sin foto todavía | Blueband goby | Valenciennea strigataGobiidae | Gris pálido con la cabeza amarilla y una barra azul curva bajo el ojo. Censo del parque: en 16 de 38 transectos | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Fire dartfish | Nemateleotris magnificaMicrodesmidae | La cabeza amarilla, el cuerpo blanco que pasa a rojo anaranjado en la cola, y una aleta dorsal delantera muy larga que agita; hasta 9 cm. Se cierne sobre su madriguera en la arena entre 6 y 70 m y se mete en ella si se siente amenazado. Fotografiado en Guam en diciembre de 2022 (foto en esta página). | FishBase · Wikipedia | |
| Sin foto todavía | Forktail blenny | Meiacanthus atrodorsalisBlenniidae | Una línea negra bordeada de azul que sale en diagonal del ojo y el dorso amarillo. Mordida venenosa. Censo del parque: en 17 de 38 transectos | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
| Sin foto todavía | Pez trompeta chinoCHamoru: ba’yak | Aulostomus chinensisAulostomidae | Un largo hocico en tubo con una barbilla; pardo, o la forma amarilla. En Fingers Reef se ven peces trompeta amarillos. | FishBase · Wikipedia · Fotos (Commons) |
Identifique lo que vio
GuamReefLife, creado por David Burdick, del Programa de Gestión Costera de Guam, tiene miles de fotos de especies arrecifales de las Marianas para comparar con lo que usted vio (GuamReefLife).
Presión
¿Adónde se fueron los peces grandes?
La pesca submarina y los peces que volvieron en las reservas
El pez Napoleón (tangison) y el loro cototo verde (atuhong) se han descrito como «al borde de la extinción en las aguas de Guam»; el 85 % de las capturas registradas de ambos desde 1985 lo hicieron pescadores submarinos con escafandra (Marianas Variety). El Servicio de Parques Nacionales de EE. UU. dice que la pesca submarina con escafandra probablemente contribuyó a su drástico declive (US National Park Service).
Los peces loro de Guam disminuyeron cerca de un 30 % entre los censos en vídeo de 2012 y 2021. De los sitios donde aumentaron, el 63 % estaba dentro de reservas marinas, y el 70 % de los sitios donde disminuyeron estaba fuera. La Ley Pública 35-78, de marzo de 2020, prohíbe la pesca submarina con escafandra (University of Guam). En la reserva de Piti Bomb Holes el número de peces se duplicó con creces, y un estudio de 2007 encontró que se extendían a la bahía de Asan (Wikipedia).
Fuera de esta lista
En Guam también viven burros, peces sapo, cardenales y muchos gobios y trambollos; se dejan fuera de esta primera versión de la tabla.
Créditos
Créditos de las fotos de peces
Las fotos y dónde se tomaron
Las fotos acreditadas a Megan Applegate son © Megan Applegate, todos los derechos reservados. Los peces globo de puntos blancos y moteado, el pez cofre amarillo, la anguila jardinera, el cirujano amarillo, el pez lija arlequín y el pez dardo de fuego se fotografiaron en Guam en diciembre de 2022; sus demás fotos muestran las mismas especies en Palaos, las islas Salomón, Malpelo o la isla del Coco, como indica cada crédito. Las demás son fotos de referencia con licencia abierta, acreditadas abajo.
| Especie | Fotógrafo | Licencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Ídolo moro | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa, tomada en Malpelo, Colombia |
| Royal angelfish | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa, tomada en Palaos, enero de 2023 |
| Pez payaso de cola amarilla | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa, tomada en Islas Salomón, septiembre de 2025 |
| Reticulate dascyllus | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa, tomada en Islas Salomón, septiembre de 2025 |
| Morena gigante | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa, tomada en Palaos, enero de 2023 |
| Spotted garden eel | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa, tomada en Guam, diciembre de 2022 |
| Arc-eye hawkfish | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa, tomada en Palaos, enero de 2023 |
| Dwarf hawkfish | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa, tomada en Islas Salomón, septiembre de 2025 |
| Pez halcón de costado negro | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa, tomada en Islas Salomón, septiembre de 2025 |
| Bluefin trevally | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa, tomada en Palaos, enero de 2023 |
| Pez erizo moteado | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa, tomada en Isla del Coco, Costa Rica, agosto de 2024 |
| Pez globo dorado | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa, tomada en Malpelo, Colombia |
| Pez globo moteado | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa, tomada en Guam, diciembre de 2022 |
| Spotted boxfish | Diego Delso | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| White-spotted puffer | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa, tomada en Guam, diciembre de 2022 |
| Yellow boxfish | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa, tomada en Guam, diciembre de 2022 |
| Bluestripe snapper | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa, tomada en Palaos, enero de 2023 |
| Yellow tang | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa, tomada en Guam, diciembre de 2022 |
| Pez lija arlequín | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa, tomada en Guam, diciembre de 2022 |
| Pinktail triggerfish | Pete Chen | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| Pez Napoleón | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa, tomada en Palaos, enero de 2023 |
| Fire dartfish | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa, tomada en Guam, diciembre de 2022 |
