Peces de arrecife
Peces de arrecife
No endémicos · 78 especies, 5 de ellas endémicas
Esta única tabla reúne todos los peces de arrecife de la guía, incluidos los que más mencionan los relatos de buceo, los peces registrados en ocho censos REEF en Malpelo en octubre de 2026 y las cinco especies que no existen en ningún otro lugar, sombreadas y marcadas como Endémicas. Cuatro de esas cinco son pequeños peces de fondo que se encuentran mirando la roca y el coral, no el agua abierta. Espere grandes cardúmenes de jureles y pargos, morenas nadando libres, y halcones y ángeles sobre la roca.
| Foto | Nombre común | Especie | Censos REEF (oct. 2026) | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| Trambollo y borracho Blenny · Blenniidae, Chaenopsidae, Labrisomidae · 4 especies | ||||
![]() | Borracho mono | Ophioblennius steindachneriBlenniidae | Muchos 8/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Trambollín-cirripedio capetón Endémica | Acanthemblemaria stephensiChaenopsidae | — | FishBase · Smithsonian |
![]() | Trambollito diente de sable | Plagiotremus azaleusBlenniidae | Muchos 3/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Trambollo bravo | Gobioclinus dendriticusLabrisomidae | Pocos 5/8 | FishBase · Smithsonian |
| Pez mariposa Butterflyfish · Chaetodontidae · 1 especie | ||||
![]() | Mariposa barbero | Johnrandallia nigrirostrisChaetodontidae | Abundante 8/8 | FishBase · Smithsonian |
| Cardenal Cardinalfish · Apogonidae · 1 especie | ||||
![]() | Cardenal puntanegra | Apogon atradorsatusApogonidae | Muchos 7/8 | FishBase · Smithsonian |
| Chopa Chub · Kyphosidae · 2 especies | ||||
| Sin foto aún | Chopa de Cortés | Kyphosus elegansKyphosidae | Pocos 1/8 | FishBase |
![]() | Chopa salema | Kyphosus ocyurus = Sectator ocyurusKyphosidae | Abundante 1/8 | FishBase · Smithsonian |
| Castañetas y cromis Damselfish and chromis · Pomacentridae · 6 especies | ||||
![]() | Castañeta cola de tijera | Azurina atrilobataPomacentridae | Abundante 3/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Castañeta coliamarilla | Stegastes arcifronsPomacentridae | Muchos 6/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Castañeta coliblanca del Sur | Stegastes beebeiPomacentridae | — | FishBase · Smithsonian |
![]() | Jaqueta bocona | Microspathodon bairdiiPomacentridae | — | FishBase · Smithsonian |
![]() | Jaqueta gigante | Microspathodon dorsalisPomacentridae | — | FishBase · Smithsonian |
![]() | Pintaño amarillo | Abudefduf troscheliiPomacentridae | — | FishBase · Smithsonian |
| Morena y anguila Eel · Congridae, Muraenidae · 4 especies | ||||
![]() | Anguila-jardín de Galápagos | Heteroconger klausewitziCongridae | Abundante 2/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Morena cebra | Gymnomuraena zebraMuraenidae | Uno solo 1/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Morena punteada | Gymnothorax doviiMuraenidae | Muchos 8/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Morena verde panámica | Gymnothorax castaneusMuraenidae | Pocos 1/8 | FishBase · Smithsonian |
| Halcón Hawkfish · Cirrhitidae · 3 especies | ||||
![]() | Halcón de coral | Cirrhitichthys oxycephalusCirrhitidae | Abundante 8/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Halcón gigante | Cirrhitus rivulatusCirrhitidae | Pocos 6/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Halcón narigón | Oxycirrhites typusCirrhitidae | Uno solo 3/8 | FishBase · Smithsonian |
| Jurel Jack · Carangidae · 7 especies | ||||
| Sin foto aún | Cottonmouth jack | Uraspis helvolaCarangidae | Uno solo 1/8 | FishBase |
![]() | Jurel aleta azul | Caranx melampygusCarangidae | Pocos 4/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Jurel ojón | Caranx sexfasciatusCarangidae | Abundante 1/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Macarela salmón | Elagatis bipinnulataCarangidae | Muchos 6/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Medregal limón | Seriola rivolianaCarangidae | Pocos 3/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Pámpano acerado | Trachinotus stilbeCarangidae | Abundante 7/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Pámpano africano | Alectis ciliarisCarangidae | Pocos 1/8 | FishBase · Smithsonian |
| Bocón Jawfish · Opistognathidae · 1 especie | ||||
![]() | Bocón puntazul | Opistognathus panamaensisOpistognathidae | Pocos 2/8 | FishBase · Smithsonian |
| Botetes Puffer · Diodontidae, Tetraodontidae · 6 especies | ||||
![]() | Botete aletas punteadas | Arothron meleagrisTetraodontidae | Muchos 8/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Botete bonito | Canthigaster punctatissimaTetraodontidae | Pocos 4/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Botete panza rayada | Arothron hispidusTetraodontidae | — | FishBase · Smithsonian |
![]() | Pez erizo enmascarado | Diodon holocanthusDiodontidae | — | FishBase · Smithsonian |
![]() | Pez erizo pecoso | Diodon hystrixDiodontidae | Pocos 6/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Tamboreta narigón | Sphoeroides lobatusTetraodontidae | — | FishBase · Smithsonian |
| Cabrilla y mero Seabass · Serranidae · 9 especies | ||||
![]() | Cabrilla panameña | Cephalopholis panamensisSerranidae | — | FishBase · Smithsonian |
![]() | Cabrilla piedrera | Epinephelus labriformisSerranidae | Pocos 8/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Cuna lucero | Cephalopholis colonus = Paranthias colonusSerranidae | Abundante 8/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Jabonero moteado | Rypticus bicolorSerranidae | Uno solo 1/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Mero bacalao | Mycteroperca olfaxSerranidae | Muchos 5/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Mero cuero | Dermatolepis dermatolepisSerranidae | Muchos 8/8 | FishBase · Smithsonian |
| Sin foto aún | Rainbow basslet | Liopropoma fasciatumSerranidae | Uno solo 1/8 | FishBase |
![]() ![]() | Serrano del Coco | Serranus ticoSerranidae | — | FishBase · Smithsonian |
![]() | Serrano guaseta | Serranus psittacinusSerranidae | — | FishBase · Smithsonian |
| Pargo Snapper · Lutjanidae · 7 especies | ||||
![]() | Pargo amarillo | Lutjanus argentiventrisLutjanidae | Pocos 1/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Pargo azul dorado | Lutjanus viridisLutjanidae | Abundante 8/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Pargo coconaco | Hoplopagrus guentheriiLutjanidae | Pocos 2/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Pargo colmillón | Lutjanus jordaniLutjanidae | Abundante 5/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Pargo dientón | Lutjanus novemfasciatusLutjanidae | — | FishBase · Smithsonian |
![]() | Pargo jilguero | Lutjanus aratusLutjanidae | — | FishBase · Smithsonian |
![]() | Pargo rabirubia | Lutjanus inermisLutjanidae | — | FishBase · Smithsonian |
| Candil Squirrelfish · Holocentridae · 2 especies | ||||
![]() | Candil escama grande | Myripristis berndtiHolocentridae | Pocos 1/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Soldado panámico | Myripristis leiognathusHolocentridae | Muchos 3/8 | FishBase · Smithsonian |
| Cirujano Surgeonfish · Acanthuridae · 4 especies | ||||
![]() | Cirujano aleta amarilla | Acanthurus xanthopterusAcanthuridae | Pocos 4/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Cirujano borde dorado | Acanthurus nigricansAcanthuridae | Pocos 1/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Navajón barbero | Prionurus laticlaviusAcanthuridae | Muchos 8/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Navajón estriado | Ctenochaetus marginatusAcanthuridae | — | FishBase · Smithsonian |
| Blanquillos Tilefishes · Malacanthidae · 1 especie | ||||
![]() | Blanquillo bandera | Malacanthus brevirostrisMalacanthidae | Pocos 1/8 | FishBase · Smithsonian |
| Peces ballesta Triggerfish · Balistidae · 5 especies | ||||
![]() | Calafate áspero | Canthidermis maculatusBalistidae | Muchos 8/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Calafate negro | Melichthys nigerBalistidae | Muchos 3/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Cochito naranja | Sufflamen verresBalistidae | Muchos 6/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Pejepuerco aleta rosada | Melichthys viduaBalistidae | — | FishBase · Smithsonian |
![]() | Pejepuerco coche | Balistes polylepisBalistidae | Pocos 2/8 | FishBase · Smithsonian |
| Tres aletas Triplefins · Tripterygiidae · 2 especies | ||||
![]() | Tres aletas candela Endémica | Lepidonectes bimaculataTripterygiidae | Pocos 4/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Tres aletas ojo negro Endémica | Axoclinus rubinoffiTripterygiidae | — | FishBase · Smithsonian |
| Señorita Wrasse · Labridae · 4 especies | ||||
![]() | Doncella de Malpelo Endémica | Halichoeres malpeloLabridae | — | FishBase · Smithsonian |
![]() | Señorita camaleón | Halichoeres dispilusLabridae | — | FishBase · Smithsonian |
![]() | Vieja mexicana | Bodianus diplotaeniaLabridae | Muchos 8/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Viejita arco iris | Thalassoma lucasanumLabridae | Abundante 3/8 | FishBase · Smithsonian |
| Otro Other · Chanidae, Fistulariidae, Gobiidae, Monacanthidae, Mullidae, Ostraciidae, Pomacanthidae, Sphyraenidae, Zanclidae · 9 especies | ||||
![]() | Ángel bandera | Holacanthus passerPomacanthidae | Muchos 8/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Barracuda pelícano | Sphyraena idiastesSphyraenidae | — | FishBase · Smithsonian |
![]() | Corneta de arrecife | Fistularia commersoniiFistulariidae | Pocos 5/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Gobio lindo Endémica | Chriolepis lepidotusGobiidae | — | FishBase · Smithsonian · GobyNet |
![]() | Ídolo moro | Zanclus cornutusZanclidae | Pocos 3/8 | FishBase · Smithsonian |
![]() | Lija vagabunda | Cantherhines dumeriliiMonacanthidae | — | FishBase · Smithsonian |
![]() | Pez cofre manchado | Ostracion meleagrisOstraciidae | — | FishBase · Smithsonian |
| Sin foto aún | Sábalo | Chanos chanosChanidae | Pocos 1/8 | FishBase |
![]() | Salmonete barbón | Mulloidichthys dentatusMullidae | Muchos 3/8 | FishBase · Smithsonian |
La foto del gobio lindo es de GobyNet, donde se acredita al fotógrafo. FishBase registra dos de estas especies con grafías algo distintas (Lepidonectes bimaculatus, Chriolepis lepidota).
Los nombres varían
Los nombres comunes varían según la fuente. Interceptor121 llama a las morenas abundantes que nadan libres «morenas gigantes» y «la Reina de Malpelo», mientras que DAN habla de morenas punteadas. El jurel ojón recibe varios nombres, y las morenas suelen citarse sin especie. Use el nombre científico para buscar el pez correcto. Los avistamientos cambian con el sitio, la profundidad y la temporada.
Otros animales que mencionan los buzos: rayas águila, langostas espinosas en D'Artagnan, una ostra espinosa, estrellas de mar, erizos, esponjas y corales copa anaranjados en el arrecife, un pez sapo amarillo en Puerta del Cielo, peces escorpión en La Ferretería, salmonetes y peces mariposa, y ballenas jorobadas vistas u oídas a lo lejos.
Presión sobre el santuario
Barcos extranjeros siguen pescando ilegalmente aquí, lo que afecta sobre todo a los tiburones martillo y a las tortugas carey. Las redes fantasma han atrapado tiburones, peces y tortugas. El monitoreo de los peces endémicos con la Universidad del Valle funciona desde 2013.
Pelágicos
Mar abierto
Pelágicos · se ven en el azul, no en el arrecife
La UNESCO señala grandes agregaciones de atún, además de peces pico y mero gigante. El dorado y la albacora también aparecen en los reportes de la Armada colombiana sobre capturas ilegales en el santuario.
Las fotos son de FishBase; en la página de cada especie se acredita al fotógrafo. La guía de DivePass sitúa al atún aleta amarilla patrullando el agua azul alrededor de los pináculos, y al pez vela en el agua azul frente a La Pared del Náufrago. DAN reporta una pared de bonitos, atún aleta amarilla y un peto en El Acuario.
Créditos
Créditos de las fotos de peces
Las fotos y sus fuentes
Las fotos acreditadas a Megan Applegate son suyas, tomadas en sus inmersiones, y son © Megan Applegate, todos los derechos reservados. Aparecen primero en la tabla de abajo.
La mayoría de estas fotos están en Wikimedia Commons bajo licencias abiertas que exigen dar crédito. Casi todas se tomaron en otros lugares del Pacífico o del mundo, no en Malpelo, así que muestran el aspecto de la especie.
Casi todas son fotos de Wikimedia Commons o iNaturalist bajo CC BY o CC BY-SA, que permiten cualquier reutilización siempre que se acredite al fotógrafo.
| Especie | Fotógrafo | Licencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Barracuda pelícano | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Bocón puntazul | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Borracho mono | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Botete aletas punteadas | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Botete bonito | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Botete panza rayada | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Cabrilla piedrera | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Calafate áspero | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Cardenal puntanegra | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Castañeta coliamarilla | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Chopa salema | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Cirujano aleta amarilla | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Cirujano borde dorado | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Halcón de coral | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Halcón gigante | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Halcón narigón | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Jabonero moteado | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Jurel aleta azul | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Jurel ojón | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Lija vagabunda | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Mariposa barbero | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Medregal limón | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Mero bacalao | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Mero cuero | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Morena cebra | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Navajón barbero | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Pargo amarillo | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Pargo azul dorado | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Pargo coconaco | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Pargo colmillón | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Pámpano acerado | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Salmonete barbón | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Serrano del Coco | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Señorita camaleón | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Trambollo bravo | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Vieja mexicana | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Ídolo moro | Megan Applegate | © Megan Applegate, todos los derechos reservados | Foto propia de la fotógrafa |
| Castañeta cola de tijera | Georgina Jones | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Pez erizo pecoso | Diego Delso | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Cochito naranja | Diego Delso | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Blanquillo bandera | Hectonichus | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Corneta de arrecife | Diego Delso | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Morena verde panámica | Geichhorn2000 | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Anguila-jardín de Galápagos | Julien Renoult | CC BY | iNaturalist |
| Pintaño amarillo | Hectonichus | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Castañeta coliblanca del Sur | Geichhorn2000 | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Jaqueta gigante | Alberto Alcalá | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| Navajón estriado | NOAA Photo Library | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Tamboreta narigón | Andy Blackledge | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Pez cofre manchado | Diego Delso | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Pez erizo enmascarado | Brocken Inaglory | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Calafate negro | Brocken Inaglory Subida originalmente por Brocken Inaglory | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Pejepuerco aleta rosada | Pete Chen | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| Pejepuerco coche | Davefoc | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Serrano guaseta | seastung | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Cabrilla panameña | LASZLO ILYES, de Cleveland, Ohio, EE. UU. | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Candil escama grande | Autor desconocido | CC BY-SA 2.5 | Wikimedia Commons |
| Trambollito diente de sable | Georgina Jones | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Macarela salmón | desertnaturalist | CC BY 4.0 | iNaturalist |
| Soldado panámico | Alberto Alcalá | CC BY 4.0 | iNaturalist |
| Viejita arco iris | Paul Asman | CC BY 4.0 | iNaturalist |
| Pargo rabirubia | Alberto Alcalá | CC BY 4.0 | iNaturalist |
| Pargo dientón | Bill Levine | CC BY 4.0 | iNaturalist |
| Pámpano africano | Хомелка | CC BY 3.0 | Wikimedia Commons |
| Jaqueta bocona | Alberto Alcalá | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |











































































Dorado común
Pez vela
Merlín azul
Pez sol oceánico
Peto
Atún aleta amarilla